电气自动化技术专业2019级实施性人才培养方案
?
一、专业与专门化方向
专业名称:电气自动化技术(专业代码560302)
专业方向:机电设备电气维修方向
电气设备安装调试方向
二、入学要求与基本学制
入学要求:应届初中毕业生
基本学制:五年一贯制
办学层次:普通专科
三、培养目标???
?? 本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具备良好的职业道德和职业素养,具备从事电气设备安装、调试、运行、维护维修、营销和初步开发等综合职业能力和可持续发展能力的发展型、复合型和创新型技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
(一)职业(岗位)面向
1.主要就业岗位:从事电气自动化产品的制造、检测、调试;从事各类电气自动控制系统的装调、维护、维修;从事相关企业供、配电系统的安装调试、日常维护、运行和管理等工作。
2.其他就业岗位:从事电气自动化设备管理、品质检验、生产与工艺管理;电气自动化产品的营销、生产现场技术服务等。
3.未来发展岗位:经过企业的再培养还可以从事电气自动化技术生产一线的主管、工段长、车间主任等工作。
(二)职业资格
1.应取得的职业资格证书:维修电工高级资格证书(人力资源和社会保障部)。
2.有条件学生可取得的证书:可编程序控制系统设计师(人力资源和社会保障部)。
(三)继续学习专业
电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化以及电子信息工程等本科相关专业。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
1.思想道德素质:爱党爱国、拥护党的基本路线和方针政策,具有坚定正确的政治方向,事业心强,有奉献精神;具有正确的世界观、人生观、价值观,遵守相关法律法规、标准和管理规定,为人诚实、正直、谦虚、谨慎,具有较强的社会责任感和良好的职业道德。
(二)职业能力
1.具有机械制造基础常识,能识读简单机械图样,会选用钳工工具进行简单的锯、锉、钻、铰、攻丝等操作加工。
2.具有较扎实的电工电子技术基础知识,能运用电工电子技术基础知识,进行电路分析和电气测量;能正确选用常用电工电子仪表,具备电工、电子操作的基本技能。
3.能运用液压和气压传动的基础知识,识读和分析中等复杂液压、气动系统图,具备典型液压和气动回路的安装、调试和维护的能力。
4.能运用电机与电气控制技术的相关知识,进行电气基本控制线路的安装、调试、运行维护;具备较复杂控制线故障分析与排除的能力。
5.具有计算机技术在本专业应用的基础知识,能运用可编程控制器(PLC)的编程技术,实现自动生产线的PLC控制,初步具备PLC改造电气设备控制方式的能力;能运用单片机控制的基础知识,实现机电产品的简单控制。。
6.能根据工作要求,进行工厂供电系统的运行、日常维护和一般安装调试。
7.能根据工作要求,进行常规电气设备的运行、维护和安装调试。
8.初步具备生产一线电气设备管理和维护保养的能力。
9.初步具备对机电类企业生产一线产品质量进行检验、分析、管理和控制的能力。
10.具备维修电工高级的专业技能,通过考核鉴定,取得相应的职业资格证书。
六、教学时间分配(按周分配)
学 期 | 学期周数 | 理论 教学 | 实? 践? 教? 学 | 入学 教育 与 军训 | 劳动/机动周 | ||||||
? | ? | ?教学 周数 | 考试周数 | 技能训练 | 毕业设计 | 企业实习 | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | ? | ? |
一 | 20 | 18 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 |
二 | 20 | 16 | 1 | 钳工技能训练 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
三 | 20 | 15 | 1 | 电工工艺与技术训练(含电工测量) | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
四 | 20 | 15 | 1 | 电子装接工艺与技术训练(含电子测量) | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
五 | 20 | 10 | 1 | 机电设备电气维修技能训练(中级) | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
电气设备安装与调试技能训练(中级) | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
PLC编程与应用技术 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
六 | 20 | 11 | 1 | 自动检测与转换技术 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
电气传动及调速系统训练 | ? 3 | ||||||||||
气动与液压技术 | 2 | ||||||||||
七 | 20 | 11 | 1 | MATALAB仿真技术训练 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
单片机接口及应用技术 | 3 ? | ||||||||||
工业机器人技术训练 | ? 2 | ||||||||||
八 | 20 | 5 | 1 | 自动生产线装调实训 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
工业组态控制技术训练 | 3 | ||||||||||
机电设备电气维修技能训练(高级) | 6 | ||||||||||
电气设备安装与调试技能训练(高级) | |||||||||||
九 | 20 | 13 | 1 | ? | ? | 毕业设计 | ? 5 | ? | ? | ? | 1 |
十 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 顶岗 实习 | 18 | ? | 2 |
合 计 | 200 | 117 | 9 | ? | 45 | ? | 5 | ? | 19 | 2 | 11 |
?
七、教学时间安排(见附表)
八、专业技能课程教学内容及要求
(一)群平台课程
序号 | 课程 名称 (课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 |
1 | 钳工技能练 (2W) | (1)掌握钳工操作的基本知识和基本技能; (2)掌握常用钳工工具、量具、设备的使用方 法;能够对钳工常用设备进行日常维护与保养; (3)能按照零件图样和装配图样的要求完成典 型零件的加工和装配; (4)掌握相关的文明生产、节能环保和安全操 作规范。 |
技术训练类课程,建议采用理实一体化教学法或项目教学法进行教学;
精选项目,以完成常用典型零件的加工和装配为主;
明生产、节能环保和安全操作规范的教育和评价。 |
2 | 电工技 术基础 (120) | (1)熟悉安全用电常识,掌握用电事故应急处理的基本方法; (2)掌握交、直流电路的基础知识,具备电路分析的基本能力; (3)掌握常用电工仪器、仪表的使用技术 | (1)简化原理阐述和繁冗计算,以应用性教学为主; (2)特别重视电路分析能力以及仪器、仪表使用能力的培养; (3)教学中要注重实验、仿真 技术的应用,加强直观性教学。 |
3 | 电工工 艺与技 术训练 (3W) | (1)熟悉常用电工元件的名称、规格和使用的基本常识; (2)掌握电工工艺基本知识及常用电工工具的使用方法,具备电工操作基础技能; (3)掌握电工测量技术,具备使用常用 电工仪器、仪表检测一般电路的能力。 | (1)技术性与实践性均较强,宜采用理实一体化或项目教学法; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目。 |
4 | 电子技 术基础 (120) | (1)掌握模拟电路、数字电路的基本知识,具备电子电路分析的能力; (2)熟悉电力电子元件的名称、性能及其一般使用常识,了解晶闸管变流技术的基础知识; (3)了解数模转换、模数转换的基本知识和应用方法。 | (1)简化原理阐述和繁冗计算,以应用性教学为主; (2)特别重视电路分析能力以及仪器、仪表使用能力的培养; (3)教学中要注重实验、仿真 技术的应用,加强直观性教学。 |
5 | 电子装 接工艺 与技术 训练 (3W) | (1)熟悉常用电子元件的名称、规格和使用的基本常识; (2)掌握电子产品装接工艺的基础知识,具备电子技术的相关操作技能; (3)掌握常用的电子测量技术,具备简 单电子电路的识读与分析能力。 | (1)技术性与实践性均较强,宜采用理实一体化或项目教学法; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目。 |
6 | 电机与 电气控 制技术 基础 (60) | (1)熟悉变压器与交、直流电机的基本结构和工作原理。 (2)掌握交、直流电动机在电气控制系统中的应用。 (3)熟悉特种电机在电气控制系统中的应用; (4)熟悉常用低压电器元件的名称、规格和使用的基本常识; (5)掌握电气控制的基本控制线路;具备基本控制线路的接线、故障分析与排除能力。 (6)熟悉常用机床电气控制线路,初步具备常用机床控制线路的故障分析与维修能力; (7)熟悉气动与液压控制基础知识以及在自动控制系统中的应用技术; (8)具备运用电子CAD对电路进行原理图绘制、印制电路板设计、并对电路进行仿真的基本技能 | (1)本课程为综合化模块结构课程, 不同模块可由不同的教师分别任教; (2)实践性较强的教学模块,宜采 用理实一体化或项目教学法; (3)简化原理阐述和繁冗计算,以 操作认识教学为主; (4)课题选择以常见的工业应用项 目为主; (5)借助于电机的拆装让学生熟悉 电机的基本结构,提高对电机的维 护、维修技能 |
7 | PLC 编 程及应 用技术 (2W) | (1)了解 PLC 的种类、应用特点,熟悉PLC 的基本结构及其工作过程; (2)掌握典型 PLC 指令代码及程序编制的知识,初步具备编制 PLC 控制程序的能力; (3)熟悉 PLC 接口技术,具备正确使用PLC 实现电气控制的初步能力。 | (1)技术性与实践性均较强,宜采用理实一体化或项目教学法; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目; (3)可应用仿真技术,注重实践性教学环节的实效性。 |
8 | 电气传 动及调 速系统 (3W) | (1)熟悉变频器的操作,掌握变频调速的应用; (2)掌握常用特种电机的种类、控制与调速知识; (3)具备直流调速、步进、伺服控制系统的电气安装、调试的初步能力。 | (1)技术性与实践性均较强,宜采用理实一体化或项目教学法; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目; (3)可应用仿真技术,注重实践性教学环节的实效性。 |
9 | 自动检 测与转 换技术 (56) | (1)了解常用传感与检测元件的种类和 使用方法,理解传感器及其检测技术的 基础知识; (2)能正确选用、安装及调整常用传感 器和检测元件,具备应用传感与检测技 术调试常用传感器的初步能力。 | (1)技术性与实践性均较强, 宜采用理实一体化或项目教 学法; (2)课题应选择常见的工业应 用或其它典型项目; (3)可应用仿真技术,注重实 践性教学环节的实效性。 |
10 | 气动与 液压技术 (2W) | (1)掌握液压、气动的基础知识,熟悉液压、气动系统的基本组成和各元件的 基本结构、工作过程和使用要求; (2)掌握液压、气动基本回路的相关知识,具备识读和分析中等复杂液压、气动系统图的能力; (3)初步学会运用典型液压、气动回路和 PLC 的相关知识,构建简单的联动控制系统,具备电、液和电、气控制系统安装和调试的初步能力。 | (1)技术性与实践性均较强,宜采用理实一体化或项目教学法; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目; (3)可应用仿真技术,注重实践性教学环节的实效性。 |
11 | 单片机 接口应 用技术 (3W) | (1)了解微机控制系统的基本组成分类及应用特点; (2)掌握单片机的基本编程指令、接口技术; (3)具备应用单片机实施机电控制的初步能力。 | (1)技术性与实践性均较强,宜采用理实一体化或项目教学法; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目; (3)可应用仿真技术,注重实践性教学环节的实效性。 |
?
(二)专业平台课程
?
序号 | 课程 名称 (课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 |
1 | 机械常识 (136) | (1)熟悉机械制图国家标准; (2)了解机械识图一般技巧与方法; (3)具备识读简单机械零件图和简单装配图的 能力; (4)了解机械产品生产过程与机械加工主要工 种分类及其特点; (5)了解公差与配合的相关知识,了解技术测 量的基础知识; (6)了解常用金属切削机床的分类、型号、用 途及基本结构; (7)了解机械加工总体过程 | (1)以国家最新制图标准实施教学; (2)特别重视机械图样识读能力的 培养; (3)第三角投影机械图样的识读, 宜采用对比教学法 ? |
2 | 电气制 图及CAD技术 (60) | (1)了解电气制图国家标准; (2)掌握常用的电气制图及 CAD 技术设计软件、PCB 设计流程、设计方法以及制作过程等技能; (3)能运用 Protel 2004 软件绘制较复杂电路电气原理图; (4)能运用 Protel 2004 软件设计制作印制电路板。 ? | (1)以国家最新电气制图标准实施 教学; (2)电气制图技巧训练与CAD 软 件运用结合,在微机房实施教学; (3)通过社会认证鉴定,使学生取 得CAD 绘图技术相应等级证书。 |
3 | 电力电 子技术 (44) | (1)了解电力电子技术的应用领域,电力电子器件和电路的发展方向; (2)了解各种电力电子器件的结构、型号、符号、性能特点、用途、驱动和保护; (3)理解可控整流电路的电气原理、工作波形和性能特点、会简单计算; (4)了解有源逆变的电路和使用条件,无源逆变电路的分类、特点和应用; (5)具备电力电子器件性能的测试能力、电力电子器件的选型能力; ? | (1)本课程宜采用理论教学模式,建议尽量结合典型的生产和生活实例进行教学; (2)重视介绍本专业领域新 技术、新工艺、新设备的发展趋势, 贴近生产实际; (3)在教学过程中应发挥学生学习 的自主性,为学生提供职业生涯发展 的空间,努力培养学生获取、分析和 处理信息的能力。 |
4 | 自动控 制系统 技术基础 (44) | (1)掌握自动控制的概念、控制方式及自动控制系统的组成和性能指标; (2)理解自动控制系统的数学模型有微分方程、传递函数和系统框图等; (3)掌握典型环节和常用部件、电路的传递函数; (4)理解系统框图的画法和变换规则; (5)掌握自动控制系统性能分析方法和改善系统性能的途径; (6)理解直流调速系统的工作原理、自动调节过程和分析方法; (7)理解交流调速系统的工作原理、自动调节过程和分析方法。 | (1)简化原理阐述和繁冗计算,以 应用性教学为主; (2)特别重视电路分析能力以及仪 器、仪表使用能力的培养; (3)教学中要注重实验、仿真 技术的应用,加强直观性教学。 |
5 | MATAL AB仿真 技术训练 (2W) | (1)学会利用MATLAB软件对系统进行建模仿真,并能根据仿真结果对系统性能进行稳定性、稳态性能、动态性能的分析; (2)掌握利用MATLAB软件进行数值计算、符号运算、绘图、系统仿真以及图象处理的方法; (3)熟悉MATLAB的主要功能及其工具箱在专业领域内的应用。 | (1)本课程宜采用理论实践一体化 的教学模式,建议尽量结合典型的生 产和生活实例进行教学; (2)重视介绍本专业领域新 技术、新工艺、新设备的发展趋势, 贴近生产实际; (3)在教学过程中应发挥学生学习 的自主性,为学生提供职业生涯发展 的空间,努力培养学生获取、分析和 处理信息的能力。 |
6 | 工业机器人技术训练(2W) | (1)了解工业机器人的发展及最新应用; (2)掌握机器人的机械结构系统; (3)掌握机器人的驱动系统概述、电动机及其特性、液压驱动系统及其特性; (4)掌握机器人的控制系统; (5)了解机器人的传感技术、机器人的内部传感器、机器人的外部传感器、机器人的视觉系统。 | (1)重视介绍本课程领域新技术、新工艺、新设备的发展趋势,贴近生产实际; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目; (3)建议到机器人实验室进行现场教学。 |
7 | 供配电技术 (48) | (1)熟悉企业供配电系统,掌握供配电安全技术; (2)掌握变压器、高低压电器等设备选择及使用; (3) 掌握继电保护、过电压保护等各种供配电保护; (4)掌握供配电系统操作、运行、维护的基本知识; (5)具备电力系统图、设备图纸的识读能力; (6)熟悉供配电设备日常保养、维护规范,并具备日常保养、维护能力; (7)初步具备变电运行及管理、电气设备的操作与维护、供电系统及设备的故障分析及处理等技能。 | (1)本课程教学宜采用理论实践一 体化的教学法; (2)本课程宜在企业开展现场教学; (3)要尽量应用信息化、多媒体、 虚拟仿真等教学资源辅助教学,帮助 学生理解企业供配电系统的运行过 程。 |
8 | 高级语 言程序 设计 (60) | (1)了解高级语言程序设计的语法规则及基本概念,学会程序设计的基本方法和技巧; (2)掌握 C 语言中各种数据类型、语句、函数等基本知识; (3)结合结构化程序设计思想,熟练运用 C 语言进行程序设计; (3)初步具备运用高级语言编写简单控制程序的能力。 | (1)利用现代化教学手段,采用案 例教学法; (2)可聘请有相关实际工作经验的 工程技术人员任教。 |
9 | 组态控 制技术 (52) | (1)了解目前常用组态软件的最新发展及其在各领域中的应用; (2)掌握常用组态软件MCGS的基本术语、定义、概念和规律及设计流程,会有效地与前后工作程序相衔接; (3)会使用组态软件 MCGS 建立新工程、会定义 I/O 设备及数据对象; (4)会使用组态软件MCGS进行组态系统画面的设计,掌握动画连接的方法和常用工具箱功能的使用; (5)掌握控件的相关知识、控件的设置及使用方法; (6)掌握实时报表、历史报表的创建过程及历史报表的查询过程; (7)初步具备组态软件实际工程项目应用的综合分析与设计能力。 | (1)在教学过程中,重视介绍本专 业领域新技术、新工艺的发展趋势, 贴近生产实际; (2)调动学生学习的自主性,充分 应用课程网络资源,努力培养学生获 取、分析和处理信息的能力; (3)在教学过程中把艺术美学的内 容结合到课程教学中,不仅培养学生 较高的技术水平,也培养学生的审美 观念,设计的界面美观得体、色彩协 调。 |
10 | 工业组态控制技术训练(2W) | (1)了解目前常用组态软件的最新发展及其在各领域中的应用; (2)掌握常用组态软件的基本术语、定义、概念和规律及设计流程,会有效地与前后工作程序相衔接; (3)会进行组态系统画面的设计,掌握控件的设置及使用方法,动画连接方法和常用工具箱功能的使用; (4)熟悉罗克韦尔专用综合工控柜的结构及基本控制。会利用CCW软件对罗克韦尔工控柜中的网络、控制器、触摸屏等进行组态。 (5)初步具备组态软件实际工程项目应用的综合分析与设计能力。 | (1)技术性与实践性较强,宜采用理实一体化或项目教学法; (2)课题应选择常见的工业应用或其它典型项目; (3)可聘请有相关实际工作经验的工程技术人员任教。培养学生实际工程设计及应用能力。 |
11 | 自动生 产线装 调实训 (4W) | (1)了解自动生产线的基础知识; (2)掌握自动生产线基本操作的安全知识及操作工艺; (3)掌握自动生产线中传感器、运动控制、可编程控制器控制程序编制、气压传动、变频器、伺服电机及伺服驱动、通信技术的相关知识; (4)掌握自动生产线的装配、调试、维护、维修的基本理论和基本工艺方法; (5)能选择自动生产线所用的传感器并正确使用安装,能进行位置调整; (6)能进行自动化生产线电路的设计及连接,能进行PLC程序的设计,能进行变频器参数的设置及调试,能进行伺服驱动装置的参数设置及调试; (7)能进行自动生产线各个工作站的安装及调试; (8)能进行整个自动生产线的通信及总调,能完成触摸屏的连接与组态,能进行自动化生产线的故障分析。 | (1) 本课程以自动生产线为载体,在 进行自动生产线的认识、理解、安装 与调试中,将前续课程进行综合; (2)本课程教学宜采用理论实践一体 化的教学方法,在完成相关实验或训 练项目的过程中学习有关的技术知 识; (3)在教学过程中,应立足于加强学 生实际操作能力的培养,通过项目训 练提高学生学习兴趣,激发学生的成 就感,每个项目的实施可采用小组合 作学习的方法,强化学生的团队协作 精神 |
?
?
(三)专业技能方向课程
(1)机电设备电气维修方向
序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 |
1 | 机电设备电气维修技能训练中级(6W),高级(6W) | (1)结合专门化设置方向,第七学期达到工种中级技能等级操作水平,经考核取得相应中级工证书; (2)第八学期强化训练后达到高级工技能等级操作水平,经考核取得高级工技能等级证书(职业资格证书) | (1)本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; (2)保证实训时间和岗位条件是重要基础; (3)按劳动部门颁布的相应标准,精选课题,实施教学。 |
????????
(2)电气设备安装与调试方向
序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 |
1 | 电气设备安装与调试技能训练中级(6W),高级(6W) | (1)结合专门化设置方向,第七学期达到工种中级技能等级操作水平,经考核取得相应中级工证书; (2)第八学期强化训练后达到高级工技能等级操作水平,经考核取得高级工技能等级证书(职业资格证书) | (1)本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; (2)保证实训时间和岗位条件是重要基础; (3)按劳动部门颁布的相应标准,精选课题,实施教学。 |
九、专业教师任职资格
(一)教学团队要求
1.专业教师与在籍学生之比不低于1:30;研究生学历(或硕士以上学位)达到15%以上,高级职称达到20%以上;获得与本专业相关的高级工职业资格达到70%以上,技师以上职业资格或非教师系列专业技术中级以上职称达到30%以上。
2.专业负责人应具有本科以上学历、副高以上职称,与本专业相关的技师职业资格或工程师以上职称,从事本专业教学3年以上,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势,主持过校级以上课题研究或参与市级以上课题研究,有市级以上教研或科研成果;骨干教师应接受过职业教育教学方法论的培训,具有开发专业课程的能力,能够指导新教师完成上岗实习工作;每年有10%以上专业教师参加市级以上培训。
3. 兼职教师与专业教师的比例应达到10%~30%。
(二)专任专业教师任职资格
1.具有良好的思想政治素质和职业道德,具备认真履行教师岗位职责的能力和水平,遵守教师职业道德规范。
2.具有机电类专业本科及以上学历,具备理实一体化和信息化教学的基本能力和继续学习能力。
3.青年教师应经过教师岗前培训,并在五年内取得与本专业相关的高级职业资格或中级技术职称;每两年到企业实践不少于2个月。
(三)专业兼职教师任职资格
1. 拥有工程师、技师职称的技术人员,或是在本专业领域享有较高声誉、丰富实践经验和特殊技能的行业企业技术专家。
2. 兼职教师应参加学校组织的教学方法培训,每学期承担不少于30学时的教学任务。
十、实训(实验)条件
根据本专业的专业技能课程主要教学内容和要求,配备校内实训实习室和校外实训基地。
1.本专业校内实训实习必须具有钳工实训室、电气安装实训室、电工电子实验室、自动生产线安装与调试实训室等实验、实训场所,主要设施设备见下表(按每班40人计算):
序号 | 实训室名称 | 主要功能 | 主要设施设备配置建议 | |
名称 | 数量 | |||
1 | 钳工实训室 | 钳加工设备的操作; 常用工具、量具、刀具的使用; 钳加工基本技能训练 | 台虎钳,工作台;钳工工具、常用刀具 | 40台/套 |
通用量具 | 12套 | |||
台式钻床 | 4台 | |||
摇臂钻床 | 1台 | |||
砂轮机 | 2台 | |||
平板、方箱 | 3(块、只) | |||
2 | 机械加工实训室 | 典型机械加工设备的认知;机械加工设备的操作; 典型机械零件的加工; 常用的工具、量具、刀具、夹具的使用; 在线监测技术训练 | 普通车床 | 10台 |
铣床 | 4台 | |||
牛头刨床 | 1台 | |||
平面磨床 | 1台 | |||
数控车床 | 4台 | |||
数控铣床 | 3台 | |||
3 | 高级电工实训室 | 基本电力拖动控制线路安装和调试 | 天煌电工实训台 | 24台 |
4 | 机械测绘实训室 | 通用机电产品结构的认知;零件的测量技术; 计算机绘图技能训练 | 减速机实物或模型 | 10只 |
计算机及CAD软件 | 40套 | |||
5 | 液压与气动实训室 | 液压和气动元件的认知; 液压和气动系统的安装、调试、维护及故障排除 | 液压综合实训台 | 2台 |
气动综合实训台 | 6台 | |||
6 | 机械拆装实训室 | 典型机械零部件的认知; 常用机械传动机构的认知;机械拆装工具的使用; 机械拆装技能训练 | 机械零部件实物(螺纹连接、键连接,轴承,传动机构,联轴器等) | 1套 |
机械机构演示装置 | 1套 | |||
扳手、锤子等通用拆装工具及电动工具 | 6套 | |||
典型机电设备(如旧机床等) | 12台 | |||
7 | 传感检测实训室 | 常用传感器的认知; 自动检测技术认知; 常用传感器的使用和装调 | 传感与检测综合实验台 | 6台 |
各种传感器及检测仪 | 6套 | |||
8 | 电气CAD或机械CAD/CAM实训室 | 典型机械CAD/CAM技术训练和电气CAD技术训练 | 计算机及相关CAD软件 | 40(台、套) |
9 | 机电控制实训室 | 三相普通电机的控制; 步进电机的控制 伺服电机的控制 | YL-158G | 28台 |
10 | PLC应用实训室 | 可编程控制器的认识; 可编程控制器编程软件应用及编程技术训练,PLC控制系统的电气安装、调试技术训练 | 源峰TVT2000G | 12台 |
11 | 电工实训室 | 完成照明线路安装; 认识各类电力拖动; 完成简单电力拖动控制线路的安装和调试; | 各类测量仪表、工具 | 40套 |
自动空气开关、断路器、继电器、接触器、主令开关等 | 40套 | |||
电工操作台、教学网孔板、低压配电柜、照明控制箱、照明灯具、管件、桥架、槽道、电缆、固定卡件 ? ? | 40套 | |||
12 | 电子技术实训室 | 电子仪表的使用; 焊接技术训练; 电子产品的制作 | 电子实训台,电烙铁、架 | 40套 |
直流稳压电源、示波器、信号发生器等 | 6套 | |||
13 | 单片机实验(实训)室 | 单片机的认知; 单片机的编程及软件使用;单片机控制系统的装调技术训练 | 单片机综合实验(实训)装置 | 6套 |
计算机及相关软件 | 6套 | |||
14 | 机电设备装调综合实训室 | 机电设备安装、调试、维护和维修综合技术训练 | 机电一体化装调实训装置 | 6套 |
计算机及相关软件 | 6套 | |||
15 | 电工中级工考核室 | 完成维修电工中级技能鉴机床电气线路检修排故训练 | 模拟镗床,模拟铣床 | 铣床6套 镗床3套 |
16 | 电工智能考核室 | 完成维修电工中级技能鉴机床电气线路检修排故训练 | THWD-1D型 | 12台 |
THWD-1C型 | 24台 | |||
17 | 电工仪表实验室 | 完成维修电工高级考核内容培训 | 各类功率表、示波器、直流电桥等 | 8套 |
18 | 机电一体化实训室 | 完成PLC综合课题实训; 完成维修电工高级考核内容培训; | YL-235A | 28套 |
Yl-335B | 14套 | |||
15 | 智能制造协同创新中心 | 过程控制系统的认识; 工业控制网络认识、学习; 工业组态控制训练; DCS控制系统综合实训 | DCS系统电源、通讯、输入输出模块 | 4套 ? |
HOTS PAC控制系统,含处理器、以太网接口、变频器、配套电机、触摸屏等 | 50套 | |||
实际控制对象,温度控制系统、码垛机器人、运动控制系统等 | 4套 |
? 2.本专业应建有不少于4家紧密型的校外实训基地。
十一、编制说明
(一)编制依据
1.《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》(苏政办发【2012】194号)。
2.《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职【2012】36号)。
(二)课时及学分分配
1.本方案总学时为5090,其中:公共基础课学时数为1704,占总学时数的33.5%;专业技能课学时数为2598,占总学时数的51%;任选课学时数为628,占总学时数的12.3%;其他类教育活动学时数为160,占总学时数的3.1%。每学期周数按20周计算,其中教学周为18周,考试周为1周、机动1周。第1~6学期每周周课时为28节,第7~9学期每周周课时为26节,企业顶岗实习每周按30学时计。
2.本方案总学分为298学分,其中理论教学16-18学时计算1学分,入学教育、军训、毕业设计每周计算1学分,以周为单位安排的项目化训练类课程按每周2个学分计算;以周为单位安排的理实一体化课程按每周1.5个学分计算,顶岗实习每周计算1.5学分。
(三)限定选修课开设
1.德育课限选课:在心理健康、创新发明与实践等课程中,限选1门课程,在第7学期开设;在环保与节能、职业健康与安全等课程中,限选1门课程,在第8学期开设;学校也可结合专业实际开设其他有关德育限选课程。
2.文化课限选课:在物理、化学等课程中限选1门。
(四)任意选修课开设
1.任选课程分为人文素质类、专业技能类两类课程。
2.为体现各校的办学特色和教学的规律性,任意选修课由各校自主课程开发和设置。
3.任意选修课程设置参考:
(1)人文素质类:
???? 1)以教务处提供的任选课目录为准。
???? 2)传统文化课程安排
开设学期 | 模块 | 课程名称 | 考核方式 | 周学时 | 学 分 |
三 | 传统文化课程 | 中国古典文学鉴赏 | 考查 | 2 | 2 |
四 | 中国非物质文化鉴赏 | 考查 | 2 | 2 |
?
(2)专业技能类:
开设学期 | 模块 | 课程名称 | 要? 求 | 周学时 | 学 分 |
五 | 知识 拓展 | 电子CAD技术 | 限选1门 | 4 | 2 |
智能制造技术 | 4 | 2 | |||
技能 拓展 | 电气测量技术 | 限选1门 | 2 | 1 | |
办公自动化软件应用 | 2 | 1 | |||
六 | 知识 拓展 | 计算机网络技术 | 限选1门 | 4 | 2 |
工业以太网技术 | 4 | 2 | |||
技能 拓展 | 楼宇电气技术 | 限选1门 | 4 | 2 | |
电气安装维修技术 | 4 | 2 | |||
七 | 知识 拓展 | 机电产品销售 | 限选1门 | 4 | 2.5 |
现代设备管理 | 4 | 2.5 | |||
技能 拓展 | 户式中央空调技术 | 限选1门 | 4 | 2.5 | |
自动线技术 | 4 | 2.5 | |||
八 | 知识 拓展 | 电机安装与检测技术 | 限选1门 | 4 | 2.5 |
电子与电气产品工艺 | 4 | 2.5 | |||
技能 拓展 | 工业机器人装调技术 | 限选1门 | 4 | 2.5 | |
多媒体与图形处理 | 4 | 2.5 | |||
九 | 知识 拓展 | 数控电加工技术(宝玛) | 限选1门 | 8 | 5.5 |
常用机床电气设备检测与维修 | 8 | 5.5 | |||
技能 拓展 | 嵌入式系统 | 限选1门 | 8 | 5.5 | |
数字信号处理 | 8 | 5.5 |
?
(五)其他
1.本方案毕业设计安排在第9学期。
2.专业认识实习是理论联系实际的重要实践性教学环节。通过认识实习,可以使学生较早地接触专业生产实际,加深对专业了解,增强专业意识和劳动观念,培养初步的实际工作能力和专业技能,为后续有关专业课程的学习奠定基础。
3.顶岗实习是学生在校学习的重要组成部分,是培养学生综合职业能力的主要教学环节之一。顶岗实习教学计划由企业与学校根据生产岗位对从业人员素养的要求共同制订,教学活动主要由企业组织实施,学校参与教学管理和评价。
4.毕业设计是高职学生培养专业技能的重要组成部分,在毕业设计阶段,组织学生进行专业调研,以企业中的典型生产线的工艺设计为主要内容实施设计,采用集中学习和小组合作设计相结合的方式进行,在毕业设计过程中注重对学生新知识、新技术的学习,并邀请企业技术人员、管理人员进行专题讲座。
5.积极推行双(多)证书管理制度,将实践性教学安排与职业资格证书考核有机结合,鼓励学生在取得大专毕业证书的同时,取得与专业相关的职业资格证书,鼓励学生经过培训并通过社会化考核,取得与提升职业能力相关的其他技术等级证书。
上一篇: 走访企业 强化校企合作
下一篇:没有了!